Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 1 февраля 2012 года
| Валюта | Курс | Изменение | Изменение | |
| Значение | Рубль | Рубль | Процент | |
| CNY | Китайский юань (10) | 48,0109 | -0,0110 | -0,02% |
| CHF | Швейцарский франк | 33,1472 | 0,0486 | 0,15% |
| JPY | Японская йена (100) | 39,7393 | 0,1426 | 0,36% |
| USD | Доллар США | 30,3131 | -0,0516 | -0,17% |
| EUR | Евро | 39,9678 | -0,0013 | -0,00% |
| GBP | Фунт стерлингов | 47,7280 | 0,0979 | 0,21% |
| SEK | Шведская крона (10) | 45,0592 | 0,2960 |
0,66% |
| BRL | Бразильский реал | 17,3406 | -0,1355 | -0,78% |
| INR | Индийская рупия (100) | 61,1521 | -0,1350 |
-0,22% |
| TRY | Турецкая лира | 17,0394 | 0,0236 |
0,14% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) |
46,9071 |
-0,0713 | -0,15% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 37,7310 | -0,0619 | -0,16% |
| BYR | Белорусский рубль (10000) | 36,2164 | -0,0616 | -0,17% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 20,4039 | -0,0238 | -0,12% |
| PLN | Польский злотый (10) | 94,0904 | -0,1163 | -0,12% |
| HUF | Венгерский форинт (100) | 13,5568 | 0,0181 | 0,13% |
| BGN | Болгарский лев | 20,4335 | 0,0257 |
0,13% |
Похудение валюты на сегодня ( в порядке убывания изменения курса в процентах):
| Бразильский реал |
| Индийская рупия
|
| Доллар США |
| Белорусский рубль |
|
Украинская гривна
|
| СДР (специальные права заимствования) |
| Казахский тенге |
| Польский злотый
|
| Китайский юань |
| Евро |