Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 14 декабря 2011 года
| Валюта | Курс | Изменение | Изменение | |
| Значение | Рубль | Рубль | Процент | |
| CNY | Китайский юань (10) | 49,7423 | 0,3556 | 0,72% |
| CHF | Швейцарский франк | 33,7782 | -0,0724 | -0,21% |
| JPY | Японская йена (100) | 40,6630 | 0,2079 |
0,51% |
| USD | Доллар США | 31,6704 | 0,2570 | 0,82% |
| EUR | Евро | 41,7891 | -0,1132 | -0,27% |
| GBP | Фунт стерлингов | 49,4248 | 0,3853 | 0,79% |
| SEK | Шведская крона (10) | 45,9838 | -0,3986 |
-0,86% |
| INR | Индийская рупия (100) | 59,2191 | -0,6502 | -1,09% |
| TRY | Турецкая лира | 16,9496 | -0,0859 |
-0,50% |
| BRL | Бразильский реал | 17,1758 | -0,2965 |
-1,70% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) |
49,0676 |
0,1481 | 0,30% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 39,5213 | 0,2913 | 0,74% |
| BYR | Белорусский рубль (10000) | 37,2593 | 0,3891 | 1,06% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 21,4083 | 0,1651 | 0,78% |
| PLN | Польский злотый (10) | 91,6468 | -0,9935 | -1,07% |
| HUF | Венгерский форинт (100) | 13,6205 | -0,1634 | -1,19% |
| BGN | Болгарский лев | 21,3326 | -0,0545 |
-0,25% |
Похудение валюты на сегодня ( в порядке убывания изменения курса в процентах):
| Бразильский реал |
|
Венгерский форинт
|
| Индийская рупия |
| Польский злотый |
|
Шведская крона
|
| Турецкая лира |
| Евро |
|
Болгарский лев
|
| Швейцарский франк |
|
|