Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 16 сентября 2011 года
| Валюта | Курс | Изменение | Изменение | |
| Значение | Рубль | Рубль | Процент | |
| CNY | Китайский юань (10) | 47,7464 | 0,2636 | 0,56% |
| CHF | Швейцарский франк | 34,7864 | 0,3793 | 1,10% |
| JPY | Японская йена (100) | 39,7708 | 0,2700 | 0,68% |
| USD | Доллар США | 30,5042 | 0,1399 | 0,46% |
| EUR | Евро | 41,8792 | 0,5261 |
1,27% |
| GBP | Фунт стерлингов | 48,0502 | 0,2993 | 0,63% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) |
47,9819 |
0,3185 | 0,67% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 38,1183 | 0,1534 | 0,40% |
| BYR | Белорусский рубль (10000) | 56,9533 | 0,1764 | 0,31% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 20,7399 | 0,1253 | 0,61% |
Похудение валюты на сегодня ( в порядке убывания изменения курса в процентах): Рубль
|
|
|
|