Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 31 января 2012 года
| Валюта | Курс | Изменение | Изменение | |
| Значение | Рубль | Рубль | Процент | |
| CNY | Китайский юань (10) | 48,0219 | 0,0860 | 0,18% |
| CHF | Швейцарский франк | 33,0986 | 0,1173 | 0,36% |
| JPY | Японская йена (100) | 39,5967 | 0,2414 | 0,61% |
| USD | Доллар США | 30,3647 | 0,0021 | 0,01% |
| EUR | Евро | 39,9691 | 0,1850 | 0,47% |
| GBP | Фунт стерлингов | 47,6301 | 0,0033 | 0,01% |
| SEK | Шведская крона (10) | 44,7632 | 0,0294 |
0,07% |
| BRL | Бразильский реал | 17,4761 | 0,1310 | 0,76% |
| INR | Индийская рупия (100) | 61,2871 | 0,0104 |
0,02% |
| TRY | Турецкая лира | 17,0158 | 0,0875 |
0,52% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) |
46,9784 |
0,0336 | 0,07% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 37,7929 | -0,0068 | -0,02% |
| BYR | Белорусский рубль (10000) | 36,2780 | -0,0844 | -0,23% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 20,4277 | -0,0343 | -0,17% |
| PLN | Польский злотый (10) | 94,2067 | 0,4805 | 0,51% |
| HUF | Венгерский форинт (100) | 13,5387 | 0,0986 | 0,73% |
| BGN | Болгарский лев | 20,4078 | 0,0684 |
0,34% |
Похудение валюты на сегодня ( в порядке убывания изменения курса в процентах):
| Белорусский рубль |
|
Казахский тенге
|
|
Украинская гривна
|
|
|