Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 6 февраля 2012 года
| Валюта | Курс | Изменение | Изменение | |
| Значение | Рубль | Рубль | Процент | |
| CNY | Китайский юань (10) | 47,9611 | 0,0430 | 0,09% |
| CHF | Швейцарский франк | 32,9539 | -0,0249 | -0,08% |
| JPY | Японская йена (100) | 39,6909 | -0,0399 | -0,10% |
| USD | Доллар США | 30,2385 | 0,0530 | 0,18% |
| EUR | Евро | 39,7425 | -0,0239 | -0,06% |
| GBP | Фунт стерлингов | 47,8555 | 0,0296 | 0,06% |
| SEK | Шведская крона (10) | 44,9176 | -0,0294 |
-0,07% |
| BRL | Бразильский реал | 17,5846 | 0,1696 | 0,97% |
| INR | Индийская рупия (100) | 61,8121 | 0,2844 |
0,46% |
| TRY | Турецкая лира | 17,1829 | -0,0256 |
-0,15% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) |
46,8781 |
0,1060 | 0,23% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 37,6101 | 0,0627 | 0,17% |
| BYR | Белорусский рубль (10000) | 35,9554 | -0,0655 | -0,18% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 20,3352 | 0,0329 | 0,16% |
| PLN | Польский злотый (10) | 94,6491 | -0,3814 | -0,40% |
| HUF | Венгерский форинт (100) | 13,5940 | -0,1111 | -0,81% |
| BGN | Болгарский лев | 20,3147 | -0,0259 |
-0,13% |
Похудение валюты на сегодня ( в порядке убывания изменения курса в процентах):
| Венгерский форинт |
| Польский злотый |
| Белорусский рубль |
| Турецкая лира |
| Болгарский лев |
| Японская йена |
| Швейцарский франк |
| Шведская крона |
| Евро |